Hikvision DS-K6301X-DT Ödeme Terminali
Hikvision DS-K6301X-DT ödeme terminali için üretici kaynaklı teknik verileri inceleyin. Kapasite, bağlantı, güç ve kurulum koşullarını kullanım amacına göre karşılaştırın.
Ürün açıklaması
Hikvision DS-K6301X-DT, üreticinin ödeme terminali sınıflamasındadır. Listelenen Çalıştırma Yöntemi: Ana ekran (tüketici için): Dokunmatik Ekran Alt ekran (operatör için): Görüntüleme Ekranı. Kapasite ve işlevleri değerlendirirken her satırın hangi kullanıcı, kimlik bilgisi veya kontrol görevi için verildiğini teknik tablodan ayrı inceleyin.
Kablolu Ağ bilgisi: 1, RJ-45. Bu değeri mevcut sistemin bağlantı ve yönetim düzeniyle karşılaştırın. Bir arayüzün bulunması, başka bir cihazın aynı kontrol görevini veya kimlik doğrulama yöntemini otomatik olarak desteklediği anlamına gelmez.
Kurulum için listelenen Güç Beslemesi: 12 VDC to 16 VDC. Montaj alanını, enerji beslemesini ve çevre koşullarını tam modelin resmî teknik tablosuyla birlikte planlayın. Çalışma ve depolama koşullarını veya cihaz ile aksesuar sınırlarını birbirinin yerine kullanmayın.
Teknik Parametreler
| Wi-Fi | Destek, 2.4 G |
|---|---|
| Bluetooth | Destek |
| Kablolu Ağ | 1, RJ-45 |
| RF Frekansı | 13.56 MHz |
| Ses Girişi | Desteklenmez |
|---|---|
| Ses Çıkışı | Yerleşik hoparlör |
| Tür | IPS |
|---|---|
| Ekran Boyutu | Ana ekran (tüketici için): 8-inç Alt ekran (operatör için): 4.3-inç |
| Çözünürlük | Ana ekran (tüketici için): 800 × 1280 Alt ekran (operatör için): 480 × 272 |
| Çalıştırma Yöntemi | Ana ekran (tüketici için): Dokunmatik Ekran Alt ekran (operatör için): Görüntüleme Ekranı |
| Dil | İngilizce, İspanyolca (Güney Amerika), Arapça, Tayca, Endonezce, Rusça, Vietnamca, Geleneksel Çince |
|---|---|
| Boyutlar | 172.9 mm × 387.9 mm × 261 mm (6.8" × 15.3" × 10.3") |
| Ağırlık | 2.3 kg (5.1 lb) |
| Ek Aydınlatma | IR Ek Aydınlatma |
| Güç Beslemesi | 12 VDC to 16 VDC |
| Çalışma nemi | 0 to 90% (yoğuşmasız) |
| Uygulama Ortamı | İç Mekân |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Lens | 2 |
|---|---|
| Çözünürlük | 2 MP |
| Video Standardı | PAL (Varsayılan) ve NTSC |
| İşletim Sistemi | Android 11 |
|---|
| USB | 1 Tür-C arayüzü |
|---|---|
| Alarm Girişi | Desteklenmez |
| Ağ Arayüzü | 1 |
| Alarm Çıkışı | Desteklenmez |
| QR Kod Tanıma | Destek |
|---|---|
| Zaman Senkronizasyonu | Destek |
| Görüntülü İnterkom | Desteklenmez |
| Yüz Sahteciliği Önleme | Destek |
| Kart Kapasitesi | 500,000 |
|---|---|
| Olay Kapasitesi | 500,000 |
| Yüz Kapasitesi | 100,000 |
| Kart Türü | M1 Kart;DESFire Kart;Felica Kart |
|---|---|
| Kart Okuma Mesafesi | 0 cm to 5 cm |
| Yüz Tanıma Mesafe | 0.3 m to 1.2 m |
| Yüz Tanıma Süresi | < 0.2 s |
| Yüz Tanıma Doğruluk Oranı | ≤ 99% |
