Hikvision DS-2CFS04/4G/EU Kablosuz Ağ Kamerası
Hikvision DS-2CFS04/4G/EU kablosuz ağ kamerasının çözünürlük, lens, bağlantı ve enerji özelliklerini inceleyin. Bölgesel bağlantı koşullarını ve çalışma modlarını tam modelin teknik tablosuyla karşılaştırın.
Ürün açıklaması
Hikvision DS-2CFS04/4G/EU için teknik tabloda listelenen görüntü çözünürlüğü: 2560 × 1440. Çözünürlüğü teknik tablodaki kare hızı ve çalışma modu koşullarıyla birlikte değerlendirin. Kaydın ayrıntı düzeyini ve veri tüketimini kurulum senaryosuna göre planlayın.
Lens ve görüş bilgisi: 2.8 mm, yatay FOV 98.5°, dikey FOV 53.1°, çapraz FOV 115.9° 4 mm, yatay FOV 78.3°, dikey FOV 42.8°, çapraz FOV 91.2. Ailedeki lens seçeneklerini tek bir seçilmiş konfigürasyon gibi sunmadan, montaj mesafesini ve kapsanacak alanı değerlendirin. Kanal adlarıyla verilen lens değerlerini ilgili görüntü kanalında kullanın.
Listelenen kablosuz standart: LTE-TDD. Bölgeye göre belirtilen frekans bantlarını tam model ve operatör desteğiyle karşılaştırın. Kablosuz kamera ailesinde bulunması tek başına Wi-Fi veya tüm ülkelerde hücresel bağlantı desteği anlamına gelmez; bağlantı türü ve SIM gereksinimi için teknik tabloyu esas alın.
Listelenen pil kapasitesi: 9000 mAh (3.7 V). Güneş paneli bölümündeki güç değeri: 8 W. Kapasiteyi sabit çalışma süresine dönüştürmeyin. Aydınlatma, mobil veri aktarımı ve seçilen kayıt modu tüketimi etkiler; AOV kaydı ile sürekli yüksek kare hızında kayıt aynı yük değildir.
Teknik Parametreler
| API | ISAPI,SDK |
|---|---|
| İstemci | Hik-Connect |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | En fazla 32 kullanıcı 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Eş Zamanlı Canlı Görüntüleme | en fazla 6 kanal |
| Kapasite | 9000 mAh (3.7 V) |
|---|---|
| Pil Türü | Lityum |
| Pil Gerilimi | 6 V to 8.4 V |
| Çevrim Ömrü | Kapasite(800inci)≥80% |
| Maksimum Şarj Gerilimi | 8.4 V |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0°C to 45°C (32°F to 113°F) Deşarj: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
|---|---|
| Ses Sıkıştırma | G.711ulaw |
| Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
| Ortam Gürültüsü Filtreleme | Evet |
| Diyafram | F1.6 |
|---|---|
| Lens Tipi | Sabit odaklı lens, isteğe bağlı 2.8 ve 4 mm seçenekleri |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Tipi | Sabit |
| Alan Derinliği | 2.8 mm: 1.4 m ila ∞ 4 mm: 1.4 m ila ∞ |
| Odak Uzaklığı ve FOV | 2.8 mm, yatay FOV 98.5°, dikey FOV 53.1°, çapraz FOV 115.9° 4 mm, yatay FOV 78.3°, dikey FOV 42.8°, çapraz FOV 91.2 |
| Temel Olay | Hareket algılama (insan ve araç hedef türlerine göre alarm tetikleme desteği) |
|---|---|
| Bağlantılı İşlemler | izleme merkezine bildir,kaydı tetikle,görüntü yakalamayı tetikle,sesli uyarı,Bellek kartına yükle |
| RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1(BT veya 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT veya 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT veya 2.4G); EN 62311:2008(BT veya 2.4G) |
|---|---|
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019 |
| Koruma | IP66: IEC 60529-2013 |
| Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: (EC) Hayır 1907/2006 sayılı Yönetmelik |
| Güvenlik | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Boyut | Ø81.6 mm × 221.3 mm (Ø3.21" × 8.71") |
|---|---|
| Malzeme | Plastik |
| Paket Boyutu | 320 mm × 228 mm × 148 mm (12.60" × 8.98" × 5.83") |
| Genel İşlev | Aynalama, flaş günlük kaydı |
| Paketli Ağırlık | Yaklaşık 1540 g (3.40 lb.) |
| Depolama Koşulları | -20 °C to 25 °C (-4 °F to 77 °F). Nem 70% veya daha az (yoğuşmasız) |
| Yanıp Sönen Işık | Evet |
| Başlatma ve Çalıştırma Koşulları | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F). Nem 95% veya daha az (yoğuşmasız) |
| Ana Akış | 50 Hz: 12.5 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| H.265 Türü | Ana Profil |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps to 8 Mbps |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR,VBR |
| Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265 |
| Açı Ayarı | Yatay dönüş: 0° to 360°,dikey eğim: 0° to 180°,döndürme: 0° to 360° |
|---|---|
| Gündüz ve Gece | IR kesme filtresi |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC açık) |
| Deklanşör Süresi | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Aşamalı tarama CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2560 × 1440 |
| Dahili Depolama | Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, en fazla 512 GB |
|---|---|
| Dahili Mikrofon | Evet,1 dahili mikrofon |
| Dahili Hoparlör | Evet, 1 dahili hoparlör |
| Sıfırlama Düğmesi | Evet |
| Görüntü Ayarları | Parlaklık,Kontrast,Beyaz Dengesi,Doygunluk,Keskinlik |
|---|---|
| Gündüz/Gece Geçişi | Gündüz, Gece, Otomatik, Zamanlama |
| Görüntü İyileştirme | BLC,HLC,3D DNR |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
| IR Dalga Boyu | 850 nm |
|---|---|
| Akıllı Ek Aydınlatma | Evet |
| Destek Işığı Türü | IR,Beyaz ışık |
| Destek Işığı Menzili | En fazla 30 m |
| Güç Tüketimi | 8 W |
|---|---|
| Güneş Paneli Türü | Monokristal silisyum güneş paneli |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
| Güneş Paneli Boyutları ve Ağırlığı | Boyutlar: 263.8 mm × 171.7 mm × 18.5 mm (10.39" × 6.76" × 0.73") Ağırlık: 450 g (0.99 lb.) |
| Frekans | EU:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
|---|---|
| Standart | LTE-TDD |
| SIM Kart Türü | Nano SIM |
| Yukarı ve Aşağı Bağlantı Veri Hızı | Kategori 1, yukarı bağlantı: 5.1 Mbps, aşağı bağlantı: 10.3 Mbps |
| Mevcut modeller | DS-2CFS04/4G(2.8mm) DS-2CFS04/4G(4mm) |
|---|
| DORI algılama mesafeleri | sabit lens: 2.8mm D: 63.4 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.3 m 4mm D: 78.0 m, O: 31 m, R: 15.6 m, I: 7.8 m;sabit lens: 2.8 mm, D: 63.4 m, O: 25.2 m, R: 12.7 m, I: 6.3 m 4 mm, D: 78.0 m, O: 31 m, R: 15.6 m, I: 7.8 m |
|---|
